Nov 17, 2011

Share buy back

CSC Holdings 17-Nov-11 Share Buy-Back 120,000 0.0980 0.65
CSC Holdings 15-Nov-11 Share Buy-Back 100,000 0.0984 0.64

Food Junction Holdings 17-Nov-11 Share Buy-Back 75,000 0.1900 2.90
Food Junction Holdings 16-Nov-11 Share Buy-Back 558,000 0.1900 2.84
Food Junction Holdings 15-Nov-11 Share Buy-Back 597,000 0.1900 2.40

Ho Bee Investment Limited 17-Nov-11 Share Buy-Back 185,000 1.2481 3.47
Ho Bee Investment Limited 16-Nov-11 Share Buy-Back 303,000 1.2495 3.45

Koh Brothers Group Limited 17-Nov-11 Share Buy-Back 20,000 0.1927 2.26
Koh Brothers Group Limited 15-Nov-11 Share Buy-Back 76,000 0.1890 2.26

Lum Chang Holdings Limited 17-Nov-11 Share Buy-Back 150,000 0.2850 0.10
Lum Chang Holdings Limited 16-Nov-11 Share Buy-Back 76,000 0.2800 0.06
Lum Chang Holdings Limited 15-Nov-11 Share Buy-Back 167,000 0.2792 0.04

XMH Holdings 17-Nov-11 Share Buy-Back 110,000 0.1605 0.74
XMH Holdings 16-Nov-11 Share Buy-Back 110,000 0.1600 0.71

Armstrong Industrial Corp Ltd 17-Nov-11 Share Buy-Back 626,000 0.2310 0.85
Armstrong Industrial Corp Ltd 16-Nov-11 Share Buy-Back 300,000 0.2300 0.73

Karin Technology Hldgs 17-Nov-11 Share Buy-Back 100,000 0.2250 0.12
Karin Technology Hldgs 16-Nov-11 Share Buy-Back 15,000 0.2250 0.07
Karin Technology Hldgs 15-Nov-11 Share Buy-Back 15,000 0.2250 0.06

Macquarie Int'l Infra Fund 17-Nov-11 Share Buy-Back 3,002,000 0.5358 5.36
Macquarie Int'l Infra Fund 16-Nov-11 Share Buy-Back 1,440,000 0.5400 5.12
Macquarie Int'l Infra Fund 15-Nov-11 Share Buy-Back 750,000 0.5400 5.01

Global Testing Corporation Ltd 16-Nov-11 Share Buy-Back 149,000 0.0510 3.41

LMA International N.V. 16-Nov-11 Share Buy-Back 100,000 0.3335 0.28
LMA International N.V. 15-Nov-11 Share Buy-Back 133,000 0.3293 0.26

Noble Group Limited 16-Nov-11 Share Buy-Back 8,500,000 1.1974 0.53

Osim International 16-Nov-11 Share Buy-Back 855,000 1.0650 7.87

Overseas Union Enterprise 16-Nov-11 Share Buy-Back 1,770,000 2.1457 2.45
Overseas Union Enterprise 15-Nov-11 Share Buy-Back 500,000 2.1628 2.27

Engro Corporation Limited 15-Nov-11 Share Buy-Back 40,000 0.8000 0.23

No comments:

Post a Comment